ハイゲーム・大会報告High game / Event reporting
ハイゲーム紹介
- ハイゲーム達成日
- 2011年8月度
8月27日(火)
JBC置賜支部記録会
菊地守也
【スコア】278P- ハイゲーム達成日
- 2011年7月度
7月8日(金)
ノーススタークラブ特別大会
宇津木恒雄
【スコア】267P- ハイゲーム達成日
- 2011年8月度
6月18日(土)
置賜支部記録会
伊藤宜也
【スコア】268P- ハイゲーム達成日
- 2011年5月度
5月24日(火)
置賜支部記録会
菊地守也
【スコア】288P- ハイゲーム達成日
- 2011年4月度
4月9日(土)
JBC置賜支部記録会
加藤吉則
【スコア】289P- ハイゲーム達成日
- 2011年3月度
3月10日(木)
スタッフチャレ
加藤吉則
【スコア】280P- ハイゲーム達成日
- 2011年2月度
2月1日(火)
JBC合同記録会
加藤吉則
【スコア】274P- ハイゲーム達成日
- 2011年1月度
1月5日(水)
プロチャレダブルス戦
加藤吉則
【スコア】266P- ハイゲーム達成日
- 2011年1月度
1月13日(木)
スタッフチャレンジマッチ
小林眞一
【スコア】266P- ハイゲーム達成日
- 2010年12月度
12月28日(火)
合同記録会
近野利一
【スコア】288P- ハイゲーム達成日
- 2010年11月度
11月5日(金)
コカコーラストライク大会
近野利一
【スコア】268P- ハイゲーム達成日
- 2010年10月度
10月21日(木)
マンスリーチャンピオン
菅井伸昌
【スコア】258P- ハイゲーム達成日
- 2010年9月度
9月28日(火)
JBC合同記録会
山口知仁
【スコア】267- ハイゲーム達成日
- 2010年8月度
8月26日(木)
マンスリーチャンピオン
菊地守也
【スコア】279- ハイゲーム達成日
- 2010年8月度
8月3日(火)
JBC合同記録会
佐藤芳宏
【スコア】279- ハイゲーム達成日
- 2010年7月度
7月22日(木)
マンスリーチャンピオン
工藤英樹
【スコア】300- ハイゲーム達成日
- 2010年6月度
6月5日(土)
長井クラブ記録会
池上 博
【スコア】279- ハイゲーム達成日
- 2010年5月度
5月1日(土)
長井支部記録会
工藤英樹
【スコア】279- ハイゲーム達成日
- 2010年4月度
4月3日(土)
合同記録会
近野利一
【スコア】269- ハイゲーム達成日
- 2010年3月度
3月2日(火)
JBC合同記録会
山口知仁
【スコア】277- ハイゲーム達成日
- 2010年2月度
2月5日(金)
プロチャレ
横戸雄一
【スコア】277P- ハイゲーム達成日
- 2010年1月度
1月19日(火)
JBC合同記録会
山口知仁
【スコア】297- ハイゲーム達成日
- 2009年12月度
12月4日(金)
コカコーラストライク大会
菊地守也
【スコア】256- ハイゲーム達成日
- 2009年10月度・11月度
10月18日(日)JBC長井クラブ記録会
加藤吉則
【スコア】277
11月20日(金)ピヨピヨボウル
【スコア】267- ハイゲーム達成日
- 2009年9月度
9月29日(火)
合同記録会
小林眞一
【スコア】269- ハイゲーム達成日
- 2009年8月度
8月7日(金)
コカコーラストライク大会
佐藤芳宏
【スコア】298- ハイゲーム達成日
- 2009年7月度
7月14日(火)
JBC合同記録会
宮川雅博
【スコア】278- ハイゲーム達成日
- 2009年6月度
6月16日(火)
JBC合同記録会
小関悦子
【スコア】269
大会報告
平成30年8月2日 ジュニアボウリング教室
1/27(土)開催 NBF発足記念 桑藤美樹プロチャレンジマッチ
順位 | 氏 名 | HC | スクラッチ | ハンディ込 | 1G | 2G | 3G | 4G |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 菊地守也 | 10 | 821 | 861 | 199 | 244 | 191 | 187 |
2 | 小室拓実 | 844 | 844 | 241 | 204 | 209 | 190 | |
3 | 宮森雄一 | 10 | 804 | 844 | 184 | 199 | 232 | 179 |
4 | 遠藤信幸 | 10 | 804 | 844 | 242 | 195 | 162 | 205 |
5 | 加藤吉則 | 818 | 818 | 235 | 196 | 179 | 208 | |
6 | 加藤吉則 | 807 | 807 | 255 | 206 | 141 | 205 | |
7 | 細谷孝太郎 | 10 | 764 | 804 | 189 | 176 | 170 | 229 |
8 | 斎藤正栄 | 795 | 795 | 256 | 191 | 168 | 180 | |
9 | 川村俊則 | 10 | 755 | 795 | 167 | 200 | 221 | 167 |
10 | 大場真理子 | 15 | 729 | 789 | 167 | 181 | 188 | 193 |
11 | 横山久米夫 | 10 | 745 | 785 | 199 | 180 | 179 | 187 |
12 | 加藤吉宏 | 10 | 741 | 781 | 222 | 189 | 174 | 156 |
13 | 畠山増巳 | 771 | 771 | 210 | 164 | 209 | 188 | |
14 | 高橋孝悦 | 10 | 724 | 764 | 145 | 146 | 206 | 227 |
15 | 渡辺輝一 | 763 | 763 | 156 | 153 | 243 | 211 | |
16 | 宮森雄一 | 10 | 713 | 753 | 179 | 160 | 197 | 177 |
17 | 青山航大 | 749 | 749 | 185 | 201 | 189 | 174 | |
18 | 三浦拓也 | 746 | 746 | 213 | 217 | 176 | 140 | |
19 | 渡辺輝一 | 745 | 745 | 200 | 162 | 202 | 181 | |
20 | 酒井清秀 | 10 | 694 | 734 | 149 | 187 | 159 | 199 |
21 | 江口政雄 | 10 | 688 | 728 | 156 | 206 | 164 | 162 |
22 | 菊地守也 | 10 | 681 | 721 | 202 | 172 | 147 | 160 |
23 | 加藤吉宏 | 10 | 680 | 720 | 156 | 168 | 225 | 131 |
24 | 谷津 洋 | 716 | 716 | 194 | 161 | 192 | 169 | |
25 | 多田藤夫 | 5 | 695 | 715 | 150 | 159 | 179 | 207 |
26 | 菅原裕之 | 713 | 713 | 177 | 179 | 188 | 169 | |
27 | 金沢伸悦 | 10 | 672 | 712 | 147 | 169 | 205 | 151 |
28 | 江口光美 | 20 | 625 | 705 | 188 | 119 | 155 | 163 |
29 | 生田敏一 | 10 | 663 | 703 | 148 | 183 | 167 | 165 |
30 | 酒井清秀 | 10 | 659 | 699 | 214 | 114 | 177 | 154 |
31 | 宍戸吉則 | 10 | 656 | 696 | 146 | 186 | 190 | 134 |
32 | 羽生田和彦 | 689 | 689 | 155 | 138 | 203 | 193 | |
33 | 伊藤 茂 | 10 | 642 | 682 | 157 | 146 | 165 | 174 |
34 | 森井裕史 | 680 | 680 | 134 | 170 | 172 | 204 | |
35 | 近野利一 | 674 | 674 | 164 | 201 | 157 | 152 | |
36 | 畠山愛子 | 15 | 609 | 669 | 143 | 184 | 124 | 158 |
37 | 高尾晃正 | 661 | 661 | 147 | 157 | 169 | 188 | |
38 | 黒田邦彦 | 651 | 651 | 182 | 145 | 153 | 171 | |
39 | 羽生田和彦 | 650 | 650 | 150 | 158 | 149 | 193 | |
40 | 田村宏太 | 648 | 648 | 169 | 127 | 180 | 172 | |
41 | 田村恵子 | 20 | 566 | 646 | 137 | 129 | 149 | 151 |
42 | 森井綾子 | 15 | 582 | 642 | 128 | 191 | 121 | 142 |
43 | 菅原裕之 | 600 | 600 | 145 | 190 | 124 | 141 | |
44 | 宮森道子 | 20 | 520 | 600 | 112 | 128 | 155 | 125 |
45 | 安彦茂則 | 557 | 557 | 129 | 123 | 146 | 159 |
2017年リーグチャンピオン決定戦
2015年リーグチャンピオン決定戦
順位 | 氏名 |
---|---|
優勝 | 酒井さだ子 |
準優勝 | 江口政雄 |
3位 | 情野豊子 |
4位 | 山口純子 |
5位 | 生田敏一 |
6位 | 高橋昇 |
2015年グランドチャンピオン決定戦
順位 | 氏名 |
---|---|
優勝 | 高橋正樹 |
準優勝 | 加藤吉則 |
3位 | 安彦茂則 |
4位 | 渡部輝一 |
5位 | 菊地守也 |
6位 | 北澤秀一 |
第四回 米沢・東根健康教室交流戦大会 結果
氏 名 | ハンディ | スクラッチ | ハンディ込 | 1G | 2G | 3G | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 髙橋貞子 | 53 | 493 | 652 | 136 | 200 | 157 |
準優勝 | 池上 博 | 0 | 651 | 651 | 173 | 257 | 221 |
第3位 | 堤 亮一 | 28 | 533 | 617 | 160 | 189 | 184 |
第4位 | 鈴木栄一 | 18 | 562 | 616 | 184 | 202 | 176 |
第5位 | 遠藤順子 | 21 | 542 | 605 | 211 | 148 | 183 |
第6位 | 藤井正義 | 47 | 458 | 599 | 157 | 165 | 136 |
第7位 | 押井邦昭 | 44 | 460 | 592 | 126 | 156 | 178 |
第8位 | 田村惠子 | 47 | 448 | 589 | 131 | 157 | 160 |
第9位 | 斉藤新一 | 56 | 420 | 588 | 131 | 169 | 120 |
第10位 | 筒井藤エ衛 | 20 | 523 | 583 | 214 | 150 | 159 |
第11位 | 吉田正子 | 56 | 415 | 583 | 131 | 147 | 137 |
第12位 | 斉藤憲生 | 56 | 414 | 582 | 102 | 157 | 155 |
第13位 | 江口政雄 | 32 | 484 | 580 | 178 | 171 | 135 |
第14位 | 笹川浩一 | 36 | 470 | 578 | 147 | 168 | 155 |
第15位 | 藤井真知子 | 21 | 513 | 576 | 158 | 202 | 153 |
第16位 | 鈴木政子 | 29 | 488 | 575 | 156 | 144 | 188 |
第17位 | 大宮千恵子 | 38 | 461 | 575 | 158 | 134 | 169 |
第18位 | 斉藤 博 | 43 | 436 | 565 | 150 | 137 | 149 |
第19位 | 髙橋順彦 | 48 | 421 | 565 | 146 | 133 | 142 |
第20位 | 伊藤昭男 | 40 | 444 | 564 | 146 | 124 | 174 |
第21位 | 原田和子 | 71 | 347 | 560 | 136 | 108 | 103 |
第22位 | 上村利美 | 36 | 451 | 559 | 139 | 158 | 154 |
第23位 | 遠藤文子 | 58 | 384 | 558 | 138 | 111 | 135 |
第24位 | 森 茂男 | 40 | 436 | 556 | 117 | 167 | 152 |
第25位 | 遠藤信幸 | 13 | 515 | 554 | 156 | 190 | 169 |
第26位 | 笹川啓子 | 50 | 404 | 554 | 112 | 165 | 127 |
第27位 | 矢萩繁吉 | 58 | 380 | 554 | 156 | 132 | 92 |
第28位 | 伊藤正典 | 27 | 472 | 553 | 144 | 151 | 177 |
第29位 | 近野資博 | 9 | 525 | 552 | 182 | 195 | 148 |
第30位 | 菊池峯子 | 51 | 398 | 551 | 96 | 140 | 162 |
第31位 | 黒田美智子 | 58 | 376 | 550 | 129 | 106 | 141 |
第32位 | 辻 三郎 | 35 | 444 | 549 | 152 | 154 | 138 |
第33位 | 高野久雄 | 44 | 414 | 546 | 120 | 167 | 127 |
第34位 | 長谷川喜代子 | 46 | 408 | 546 | 154 | 142 | 112 |
第35位 | 芳賀トシ子 | 60 | 366 | 546 | 150 | 84 | 132 |
第36位 | 丹 悦子 | 55 | 380 | 545 | 116 | 127 | 137 |
第37位 | 瀧口光善 | 33 | 444 | 543 | 131 | 158 | 155 |
第38位 | 大宮芳雄 | 28 | 451 | 535 | 146 | 134 | 171 |
第39位 | 渡部シズ子 | 54 | 373 | 535 | 122 | 114 | 137 |
第40位 | 吉田一男 | 23 | 464 | 533 | 180 | 139 | 145 |
第41位 | 松浦浩一 | 36 | 425 | 533 | 130 | 170 | 125 |
第42位 | 北澤秀一 | 44 | 400 | 532 | 137 | 135 | 128 |
第43位 | 伊藤恵子 | 56 | 362 | 530 | 129 | 103 | 130 |
第44位 | 瀧口恵子 | 35 | 424 | 529 | 127 | 145 | 152 |
第45位 | 渡部盛雄 | 29 | 434 | 521 | 146 | 159 | 129 |
第46位 | 佐藤一敏 | 32 | 424 | 520 | 155 | 130 | 139 |
第47位 | 山口純子 | 48 | 372 | 516 | 135 | 112 | 125 |
第48位 | 前田修治 | 16 | 466 | 514 | 163 | 146 | 157 |
第49位 | 近 宮夫 | 29 | 426 | 513 | 147 | 166 | 113 |
第50位 | 渋谷功生 | 26 | 433 | 511 | 141 | 130 | 162 |
第51位 | 横山利広 | 53 | 347 | 506 | 104 | 105 | 138 |
第52位 | 横山友男 | 40 | 381 | 501 | 93 | 154 | 134 |
第53位 | 石川政子 | 70 | 290 | 500 | 119 | 89 | 82 |
第54位 | 髙橋和子 | 36 | 390 | 498 | 151 | 119 | 120 |
第55位 | 江口光美 | 44 | 363 | 495 | 121 | 116 | 126 |
第56位 | 斉藤まち子 | 45 | 356 | 491 | 114 | 128 | 114 |
第57位 | 髙橋光子 | 52 | 327 | 483 | 98 | 122 | 107 |
第58位 | 長澤養子 | 60 | 290 | 470 | 106 | 86 | 98 |
第59位 | 菊池一廣 | 31 | 375 | 468 | 113 | 137 | 125 |
第60位 | 生田敏一 | 32 | 365 | 461 | 128 | 116 | 121 |
第61位 | 片桐光雄 | 44 | 315 | 447 | 100 | 106 | 109 |
第七回KIB特別大会 結果
氏 名 | ハンディ | スクラッチ | ハンディ込 | 1G | 2G | 3G | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 斉藤 博 | 35 | 480 | 585 | 178 | 169 | 133 |
準優勝 | 金内妙子 | 31 | 480 | 573 | 147 | 150 | 183 |
第3位 | 丹 悦子 | 55 | 376 | 541 | 111 | 129 | 136 |
第4位 | 鈴木政子 | 15 | 492 | 537 | 159 | 166 | 167 |
第5位 | 斎藤憲生 | 36 | 422 | 530 | 142 | 121 | 159 |
第6位 | 横山利広 | 24 | 457 | 529 | 166 | 139 | 152 |
第7位 | 板垣美恵子 | 41 | 406 | 529 | 158 | 113 | 135 |
第8位 | 渋谷功生 | 11 | 495 | 528 | 150 | 186 | 159 |
第9位 | 片桐光雄 | 34 | 422 | 524 | 155 | 156 | 111 |
第10位 | 田村恵子 | 30 | 431 | 521 | 145 | 158 | 128 |
第11位 | 阿部 誠 | 8 | 493 | 517 | 140 | 192 | 161 |
第12位 | 須貝いせ子 | 38 | 402 | 516 | 99 | 126 | 177 |
第13位 | 岩谷妙子 | 20 | 456 | 515 | 131 | 155 | 170 |
第14位 | 遠藤順子 | 7 | 482 | 511 | 185 | 153 | 144 |
第15位 | 鈴木栄一 | 11 | 474 | 507 | 122 | 173 | 179 |
第16位 | 木村千恵子 | 45 | 369 | 504 | 116 | 132 | 121 |
第17位 | 門馬文子 | 37 | 392 | 503 | 134 | 131 | 127 |
第18位 | 近野資博 | 0 | 496 | 496 | 158 | 197 | 141 |
第19位 | 羽生吉弘 | 15 | 448 | 493 | 151 | 149 | 148 |
第20位 | 板垣 寛 | 42 | 357 | 483 | 123 | 89 | 145 |
第21位 | 堤 亮一 | 12 | 446 | 482 | 168 | 132 | 146 |
第22位 | 佐藤総吉 | 15 | 436 | 481 | 146 | 131 | 159 |
第23位 | 近 宮夫 | 13 | 441 | 480 | 172 | 130 | 139 |
第24位 | 岡田芳子 | 29 | 393 | 480 | 128 | 122 | 143 |
第25位 | 横山友男 | 34 | 372 | 474 | 130 | 145 | 97 |
第26位 | 斎藤まち子 | 37 | 359 | 470 | 112 | 119 | 128 |
第27位 | 伊藤昭男 | 13 | 428 | 467 | 157 | 144 | 127 |
第28位 | 上村利美 | 13 | 428 | 467 | 115 | 155 | 158 |
第29位 | 菊地一廣 | 25 | 390 | 465 | 136 | 124 | 130 |
第30位 | 星野京子 | 21 | 386 | 449 | 114 | 138 | 134 |
第31位 | 松浦浩一 | 22 | 383 | 449 | 142 | 119 | 122 |
第32位 | 情野豊子 | 36 | 328 | 436 | 112 | 115 | 101 |
第33位 | 太宰治男 | 33 | 334 | 433 | 123 | 103 | 108 |
第34位 | 原田和子 | 50 | 263 | 413 | 77 | 98 | 88 |
第35位 | 長沢養子 | 48 | 259 | 403 | 80 | 81 | 98 |
第三回 米沢・東根健康教室交流戦 結果
第二回 米沢・東根交流会 結果
氏 名 | ハンディ | スクラッチ | ハンディ込 | 1G | 2G | 3G | 4G | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 筒井籐エ衛 | 20 | 698 | 778 | 177 | 169 | 195 | 157 |
準優勝 | 大宮芳雄 | 10 | 429 | 769 | 209 | 176 | 172 | 172 |
第3位 | 吉田一男 | 12 | 708 | 756 | 149 | 213 | 191 | 155 |
第4位 | 芳賀トシ子 | 46 | 552 | 736 | 114 | 156 | 142 | 140 |
第5位 | 前田修治 | 0 | 728 | 728 | 182 | 186 | 191 | 169 |
第6位 | 佐藤総吉 | 14 | 672 | 728 | 172 | 175 | 159 | 166 |
第7位 | 高野久雄 | 16 | 661 | 725 | 167 | 124 | 172 | 198 |
第8位 | 土屋洋子 | 37 | 577 | 725 | 137 | 157 | 127 | 156 |
第9位 | 渋谷功生 | 10 | 676 | 716 | 166 | 174 | 176 | 160 |
第10位 | 工藤文雄 | 24 | 617 | 713 | 186 | 180 | 113 | 138 |
第11位 | 西方洋子 | 30 | 590 | 710 | 169 | 166 | 107 | 148 |
第12位 | 渡部竹子 | 37 | 562 | 710 | 126 | 121 | 160 | 155 |
第13位 | 上村利美 | 16 | 640 | 704 | 139 | 167 | 178 | 156 |
第14位 | 矢萩繁吉 | 44 | 527 | 703 | 104 | 140 | 142 | 141 |
第15位 | 長谷川喜代子 | 36 | 557 | 701 | 116 | 143 | 140 | 158 |
第16位 | 金内慎一郎 | 47 | 512 | 700 | 131 | 99 | 126 | 156 |
第17位 | 原田和子 | 53 | 487 | 699 | 140 | 105 | 105 | 137 |
第18位 | 阿部昭平 | 20 | 617 | 697 | 145 | 168 | 155 | 149 |
第19位 | 田村惠子 | 36 | 542 | 686 | 139 | 110 | 178 | 115 |
第20位 | 岡田芳子 | 28 | 571 | 683 | 126 | 139 | 168 | 138 |
第21位 | 近 宮夫 | 7 | 653 | 681 | 168 | 175 | 157 | 153 |
第22位 | 阿部 誠 | 8 | 647 | 679 | 141 | 151 | 198 | 157 |
第23位 | 情野豊子 | 40 | 513 | 673 | 150 | 124 | 131 | 108 |
第24位 | 大宮千恵子 | 27 | 561 | 669 | 141 | 125 | 128 | 167 |
第25位 | 渡部盛雄 | 12 | 616 | 664 | 169 | 163 | 144 | 140 |
第26位 | 大場しのぶ | 40 | 502 | 662 | 118 | 116 | 132 | 136 |
第27位 | 須貝いせ子 | 24 | 565 | 661 | 148 | 148 | 144 | 125 |
第28位 | 足立毬江 | 63 | 409 | 661 | 104 | 89 | 115 | 101 |
第29位 | 安達藤太郎 | 32 | 529 | 657 | 169 | 132 | 129 | 99 |
第30位 | 柳 きよ子 | 25 | 556 | 656 | 120 | 148 | 152 | 136 |
第31位 | 八巻久英 | 10 | 615 | 655 | 133 | 117 | 181 | 184 |
第32位 | 川村幸子 | 31 | 531 | 655 | 170 | 122 | 96 | 143 |
第33位 | 櫻井正子 | 43 | 477 | 649 | 101 | 112 | 148 | 116 |
第34位 | 中山正弘 | 28 | 536 | 648 | 124 | 119 | 151 | 142 |
第35位 | 生田敏一 | 12 | 595 | 643 | 131 | 157 | 157 | 150 |
第36位 | 松浦浩一 | 20 | 563 | 643 | 148 | 131 | 143 | 141 |
第37位 | 菊池峯子 | 45 | 463 | 643 | 91 | 120 | 113 | 139 |
第38位 | 広木あや子 | 45 | 463 | 643 | 117 | 113 | 87 | 146 |
第39位 | 渡部俊男 | 36 | 493 | 637 | 109 | 118 | 137 | 129 |
第40位 | 山口純子 | 36 | 493 | 637 | 116 | 92 | 149 | 136 |
第41位 | 飯野喜和子 | 52 | 426 | 634 | 83 | 98 | 117 | 128 |
第42位 | 斉藤 博 | 27 | 525 | 633 | 116 | 166 | 131 | 112 |
第43位 | 山崎友子 | 19 | 552 | 628 | 138 | 142 | 145 | 127 |
第44位 | 堤 亮一 | 10 | 587 | 627 | 128 | 155 | 153 | 151 |
第45位 | 佐藤隆子 | 42 | 459 | 627 | 156 | 115 | 97 | 91 |
第46位 | 太宰治男 | 34 | 489 | 625 | 126 | 140 | 119 | 104 |
第47位 | 白根沢美千代 | 38 | 469 | 621 | 117 | 115 | 134 | 103 |
第48位 | 間山由美子 | 28 | 506 | 618 | 129 | 118 | 117 | 142 |
第49位 | 白石憲一 | 28 | 506 | 618 | 135 | 140 | 126 | 105 |
第50位 | 伊藤正典 | 13 | 554 | 606 | 175 | 124 | 124 | 131 |
第51位 | 金内妙子 | 26 | 501 | 605 | 127 | 166 | 110 | 98 |
第52位 | 笹川浩一 | 16 | 539 | 603 | 131 | 137 | 134 | 137 |
第53位 | 高橋和子 | 48 | 411 | 603 | 108 | 98 | 101 | 104 |
第54位 | 宍戸良子 | 46 | 414 | 598 | 107 | 108 | 84 | 115 |
第55位 | 長沢養子 | 45 | 414 | 594 | 73 | 111 | 122 | 108 |
第56位 | 板垣 寛 | 52 | 383 | 591 | 84 | 122 | 86 | 91 |
第57位 | 笹川啓子 | 28 | 473 | 585 | 111 | 137 | 110 | 115 |
第58位 | 渡部シズ子 | 28 | 472 | 584 | 119 | 146 | 82 | 125 |
第一回 米沢・東根健康教室交流戦
第44回米沢市民総体ボウリング競技 結果
団体
地 区 | スコア | |
---|---|---|
優勝 | 東部地区 | 2888 |
準優勝 | 南部地区 | 2711 |
第3位 | 万世地区 | 2692 |
第4位 | 西部地区 | 2686 |
第5位 | 北部地区 | 2594 |
第6位 | 中部地区 | 2554 |
個人(男子)
氏 名 | スコア | |
---|---|---|
優勝 | 嵐田秋男(南部地区) | 619 |
準優勝 | 小林眞一(東部地区) | 612 |
第3位 | 宮森雄一(東部地区) | 596 |
第4位 | 中根茂雄(北部地区) | 593 |
第5位 | 上村俊一(西部地区) | 591 |
第6位 | 金子泰士(南部地区) | 582 |
ハイゲーム | 加藤吉則(窪田地区) | 225 |
個人(女子)
氏 名 | スコア | |
---|---|---|
優勝 | 遠藤 幸(上郷地区) | 609 |
準優勝 | 中村幸子(東部地区) | 565 |
第3位 | 横山知枝子(北部地区) | 563 |
第4位 | 山口由美(西部地区) | 547 |
第5位 | 鈴木政子(西部地区) | 542 |
第6位 | 宍戸美恵子(中部地区) | 542 |
ハイゲーム | 遠藤 幸(上郷地区) | 193 |
山口由美(西部地区) | 193 |
2011年グランドチャンピオン決定戦
氏名 | スコア | |
---|---|---|
優勝 | 秋 仁 | 1803P |
準優勝 | 小林眞一 | 1787P |
3位 | 中村幸子 | 1739P |
4位 | 加藤吉則 | 1669P |
5位 | 羽生田和彦 | 1653P |
優勝者
2010年グランドチャンピオン決定戦 12月19日(日)9G
氏名 | スコア | |
---|---|---|
優勝 | 加藤吉則 | 1839P |
準優勝 | 山口知仁 | 1794P |
3位 | 小林千代子 | 1755P |
4位 | 生田目孝一郎 | 1747P |
5位 | 鈴木淳一 | 1726P |
ハイゲーム | 近野利一 | 268P |
ハイシリーズ | 近野利一 | 885P |
優勝者
第23回山形県知事杯争奪ボウリング選手権大会結果
順位 | 部門 | 氏名 |
---|---|---|
優勝 | 男子の部 | 加藤吉則選手
米沢ボウリングレーンズ代表選手では、 |
ハイシリーズ 加藤吉則選手 | ||
第4位 | 菊地守也選手 | |
第4位 | 女子の部 | 中村幸子選手 |
ハイゲーム・ハイシリーズ 中村幸子選手 |